Steering | Left | Type | electric car |
Place of Origin | China | Battery Type | Lithium |
NEDC Max. Range | 601 ~700 km | Battery Energy(kWh) | 90-110kWh |
Battery Warranty | >150000 km | Fast Charge Time(h) | 1-3h |
Slow Charge Time(h) | 8-10h | Total Motor Power(kW) | u2265300kW |
Total Motor Torque(N.m) | 300-400Nm | Total Horsepower(Ps) | u2265400Ps |
Drive Motor | Double | Dimension | 4970x1999x1560 |
Wheelbase | 3000-3500mm | Number of Seats | 5 |
Curb Weight | 2000kg-2500kg | Cabin Structure | Integral body |
Drive | AWD | Front Suspension | Double wish bone |
Rear Suspension | Multi-link | Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric | Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R21 | Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes | ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes | Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | 360u00b0 | Cruise Control | ACC |
Sunroof | Sunroof | Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather | Interior Color | Light |
Drivers Seat Adjustment | Electric | Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes | Car Entertainment System | Yes |
Headlight | LED | Daytime Light | LED |
Front Window | Electric | Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding | Air Conditioner | Automatic |
Net Weight | 2350Kg |
Room 302, Gate 1, Building 16, Tianyu Rongchang Creative Park, Shuanggang Town, Jinnan District, Tianjin