Steering | Left | Emission Standard | Euro VI |
Year | 2023 | Month | 1 |
Mileage | 1-25000 Miles | Make | Volkswagen |
Model | Polo, Polo | Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 100-150Ps | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm | Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Macpherson | Rear Suspension | Twist beam rear suspension with trailing arms |
Steering System | Electric | Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic | ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes | Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera | Sunroof | None |
Steering Wheel | Multi-function | Seats Material | Fabric |
Drivers Seat Adjustment | Manual | Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes | Headlight | LED |
Body structure | 5-door 5-seater Sedan | Fuel Type | Gasoline Engine |
Color | Customers Request | Length * width * height | 4053x1740x1449 |
Engine | 1.5L 110hp L4 | Max speed | 190km/h |
Max. Speed
|
185 km/h
|
Length*Width*Height
|
4053x1740x1449 mm
|
Body Structure
|
5 Seats, 5 Doors
|
Tire Specification
|
195/55 R16
|
Driving Mode
|
Front-engine Front-wheel Drive
|
Fuel Type
|
Gasoline
|
General Oil Consumption
|
5.5 L/100 km
|
Tank Capacity
|
42.5 L
|
Displacement
|
1.5 L
|
Air Intake Type
|
Naturally Aspirated
|
Max. Horsepower
|
113 ps
|
Max. Torque
|
145 N-m
|
Gearbox Type
|
6-speed AMT
|
Room 1104, Unit 1, Building 1, No. 295 Xihe Avenue, Xihe Street, Longquanyi District, Chengdu, Sichuan, China