Test Weight, g/L | ≥ 740 | ≥ 730 | Not regulated |
Moisture, % | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Gluten, % | ≥ 24 | ≥ 23 | Not regulated |
Protein (on dry matter basis), % | ≥ 12 | ≥ 11 | Not regulated |
Grain Impurities, % | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 15 |
In Particular: | |||
broken grains | 5 | 5 | In limits for grain impurities |
grains of cereals | 4 | 4 | |
sprouted grains | 3 | 3 | |
Waste Impurities, % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 5 |
FEATHER BROOKE OFFICE PARK KRUGERSDROP JOHANNESBURG GAUTENG 1739, SOUTH AFRICA