Place of Origin | China | Composition | Terbium |
Content % | 99%-99.999% | CAS No. | 12037-01-3 |
Melting Point | 2340u2103 | Moler Mass | 365.8489 g / mol |
Product Type | Rare Earth Oxide | Application | Optical Glasses |
EINECS No. | 234-856-3 | Formula Weight | 747.69 |
Density | 7.3g/cm3 | Brand Name | SINO RARE INDUSTRIAL LIMITED |
Chemical Formula:Tb2O3
Molecular Weight:747.70
Main applications:Fluorescent powder activator; Magneto optic
glass; Magneto-optical storage
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.999 | 99.995 | 99.99 | ||||||||
稀土总量 TREO Min.% |
99 | 99 | 99 | ||||||||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||||
La2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
CeO2 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Pr6O11 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Nd2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Sm2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Eu2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Gd2O3 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0020 | ||||||||
Dy2O3 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0020 | ||||||||
Ho2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Er2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Tm2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Yb2O3 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
Lu2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||||
非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | |||||||
SiO2 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | ||||||||
CaO | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||
C1- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||||
灼减 L.O.1 Max.% | 1 | 1 | 1 |
No.99 Furong Mid Three Road,Xishan Economic Development Zone.WuxiV