Model NO. | HSDW-13A14A15A | Number of Disinfection Cabinet | Single Door |
Cabinet Door for Dishwasher | Front-open | Disinfection Apparatus Function | Multi-function |
Style | Ultra-high Temperature Steam | Certification | RoHS, CB, CE |
Control Functions | on/off, Program, Delay Timer, Intensive | Children Lock | Yes |
2 Special Options | Half Load, Extra Drying | Noise Level | 48dB |
Washing Arms | Upper, Middler, Lower | PTC Heated Drying | Yes |
24 Hours Delay Start | Yes | Water Softener | Yes |
Extra Sanitization | Yes | Number of Basket | Upper, Lowe |
Transport Package | Carton Box | Specification | 598*598*845 |
Trademark | OEM | Origin | China |
Production Capacity | 1000 PCS /Day |
Factory Model No. | HS1301DW | HS1401DW | HS1302DW | HS1402DW | HS1502DW | HS1502LE |
Type optional | 60cm Freestanding | 60cm Freestanding | 60cm Freestanding | 60cm Freestanding | 60cm Freestanding | 60cm Freestanding |
Capacity (Place settings) | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Technical & Specification | ||||||
Rated Voltage (V)/Frequency (Hz) | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Dispenser type | Sliding cover | Sliding cover | Sliding cover | Sliding cover | Sliding cover | Sliding cover |
Water softener | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Removable top | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drying system | Residual heating dry | Residual heating dry | Residual heating dry | Residual heating dry | Residual heating dry | Residual heating dry |
Type of inlet hose | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Temperature of inlet hose | Cold water | Cold water | Cold water | Cold water | Cold water | Cold water |
Power cord lenghth | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Outlet hose length | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1400mm |
Inlet hose length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Baskets | ||||||
Layer of rack | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Spray arms | Upper+Lower | Upper+Lower | Upper+Lower | Upper+Lower | Top+Upper+Lower | Top+Upper+Lower |
Height adjustable upper basket | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Silverware basket | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional |
Plate racks | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Dimension | ||||||
Product Dimension (W*D*H) | 598*598*845 mm | 598*598*845 mm | 598*598*845 mm | 598*598*845 mm | 598*598*845 mm | 598*598*845 mm |
Package Dimension (W*D*H) | 648*668*887 mm | 648*668*887 mm | 648*668*887 mm | 648*668*887 mm | 648*668*887 mm | 648*668*887 mm |
Loading Quantity (40HQ ) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Fugang E-Commerce Building 15, No. 5000 Airport Road, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China