Place of Origin | Zhejiang, China | Brand Name | Jingsun |
Model Number | 8kw | Input Voltage | 10.5VDC-15VDC;380Vac/400Vacu00b110%(190Vac/200Vac) |
Output Voltage | 380Vac/400Vacu00b110%(190Vac/200Vac), 380Vac/400Vacu00b110%(190Vac/200Vac) | Output Type | Triple |
Size | 785*425*1135mm | Type | DC/AC Inverters |
Inverter Efficiency | u226585% | Certificate | CE |
Warranty | 1 year, 1 year | Weight | 146 kg |
Battery Voltage | 96/192/384VDC | DC Input Voltage | 10.5VDC-15VDC(Single battery voltage) |
AC Input Voltage Range | 380Vac/400Vacu00b110%(190Vac/200Vac) | Efficiency | u226585% |
Output Frequency | 50/60Hz u00b11% | Output Wave | Pure Sine Wave |
Transfer Time | u22644ms | Communication(Optional) | RS232/RS485/APP(WIFI/GPRS) |
612, Block B, Xinhua International Plaza, Qianshan Road, Hefei, Anhui, China