Steering | Left | Type | SUV |
Brand Name | Volkswagen | Model Number | ID6 CROZZ |
Place of Origin | Jilin, China | Battery Type | Lithium |
NEDC Max. Range | 501 ~600 km | Battery Energy(kWh) | 70-90kWh |
Battery Warranty | >150000 km | Fast Charge Time(h) | u22641h |
Slow Charge Time(h) | 10-12h | Total Motor Power(kW) | 200-250kW |
Total Motor Torque(N.m) | 400-500Nm | Total Horsepower(Ps) | 300-400Ps |
Drive Motor | Double | Gear Box | Automatic |
Dimension | 4891mm*1848mm*1679mmm | Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 | Curb Weight | 2000kg-2500kg |
Cabin Structure | Integral body | Drive | AWD |
Front Suspension | Macpherson | Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric | Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic | Tire Size | 235/45 R21 265/40 R21 |
Airbags | 5 | TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes | ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 6+Rear 6 | Rear Camera | 360u00b0 |
Cruise Control | ACC | Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | metal | Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather | Drivers Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric | Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes | Headlight | LED |
Daytime Light | LED | Front Window | Electric+One Key lifting |
Rear Window | Electric+One Key lifting | Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Air Conditioner | Automatic | Product Name | Volkswagen ID6 CROZZ |
Fuel type | Pure Electric Car SUV | Steering position | Left hand driver LHD |
Body structure | 5-door 5-seat SUV | Motor | Dual motor |
Motor power | 230kw | Max.speed(km/h) | 160km/h |
Fast charge | 0.5h | Drive type | Dual motor 4WD |
Room 1104, Unit 1, Building 1, No. 295 Xihe Avenue, Xihe Street, Longquanyi District, Chengdu, Sichuan, China