Battery Type | LiFePO4 | Model Number | PT10 |
Brand Name | Winsway | Place of Origin | Guangdong, China |
Output Power Range | 10~20 kWh | Dimension (L*W*H) | 630*185*950mm |
Weight | 130kg | System Type | Stackable |
Type | All-in-one | Communication Port | CAN, RS232, RS485 |
Protection Class | IP65 | Grid connection | Off grid, Hybrid grid |
Norminal capacity | 10 kWH | Nominal voltage | 204.8V |
Capacity(Ah) | 50AH | Operating temperature(charging) | Charge:-10u2103~50u2103;Discharge:-20u2103-50u2103 |
Max.Charge/Discharge Current(A) | 25A/50A | Scalability | Up to 1 parallel |
Max continuous Charging Current | 1C 100A | Design Life | u226515 Years(25u2103) |
Cycle Life | u22656000cycles@25u2103,90% DOD,60%EOL | Communication | RS232-PC,RS485-Inverter,Canbus-Inverter |
213, Building 3, Wisdom House, Country Garden, Fuyong, Shenzhen, Guangdong, China