Steering | Left | Emission Standard | Euro VI |
Year | 2023 | Month | 10 |
Mileage | 1-25000 Miles | Make | Audi |
Model | A3 | Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm | Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Macpherson | Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric | Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic | ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes | Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera | Sunroof | Panoramic sunroof |
Steering Wheel | Multi-function | Seats Material | Leather |
Drivers Seat Adjustment | Electric | Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes | Headlight | LED |
Room 1104, Unit 1, Building 1, No. 295 Xihe Avenue, Xihe Street, Longquanyi District, Chengdu, Sichuan, China