MOQ | 1 ton |
Port | Miami |
Packaging | as desired |
Lead Time | 7days |
Chemical Composition/% | |||||
Type | Si | AI | P | S | C |
≤ | |||||
FeSi75A10.5-A | 75.0-80.0 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.5-A | 75.0-80.0 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0-A | 75.0-80.0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0-B | 72.0-80.0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 75.0-80.0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-B | 72.0-80.0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-72.0 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
FeSi45 | 40.0-47.0 | 2 | 0.04 |
0.02 |