Model NO. | Dy | Maximum Lifting Height | 20m |
Chain Falls | 1 | Certification | CE, ISO9001:2000, SGS |
Condition | New | Color | Customized |
Control Voltage | 24V | Work Level | 2m/M5 |
Load Capacity | 125kg-2000kg | Marketing Type | Ordinary Product |
Transport Package | Standard Export Package | Specification | customized |
Trademark | HUASUI | Origin | Henan |
HS Code | 8425110000 | Production Capacity | 50000 |
Features
1.The whole adopts high-strength aluminum alloy design, light weight and small size.Mode | Load Capacity(KG) | Lifting Speed(m/min ) | Motor Power(Kw ) | Motor Speed(r/min ) | Working Voltage(V) | Control Voltage(V) | Working Level(FEM/ISO ) |
SXHL0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL0.125-01M | 125 | 13/3.2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL0.5-01M | 500 | 12/3 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL01-01M | 1000 | 8/2 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL01-01M | 1000 | 6/1.5 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL02-02M | 2000 | 4/1 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
SXHL02-02M | 2000 | 3/0.75 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
FAQ