Place of Origin | Zhejiang, China | Brand Name | JOYOR |
Model Number | F1 | Charging Time | 4-4.5h |
Foldable | Yes | Range Per Charge | 20-25km |
Max Speed | 30km/h | Category | Two-wheel Scooter |
Applicable People | Unisex | Smart Type | Electronic, Digital |
Battery Capacity | < 10Ah | Battery | 36V 8AH Lithium Battery |
Frame material | Aluminium alloy | Brake system | Rear drum brake |
Shock Absorber | Front Shock Absorber | Tires | 8 Inch Air tire -Front+Solid tire -Rear |
Max.Load | 120kg | Open Size | 980X540X1140mm |
Folding Size | 880X180X360mm | Net weight | 12.9kg |
Certification | CE |
Model
|
F1
|
Battery Capacity
|
Lithium Battery 36V 8Ah
|
Motor Power
|
350W
|
Max Range
|
20-25km
|
Tire
|
8-inch Air tire-Front / Solid tire-Rear
|
Frame Material
|
Aluminium alloy
|
Brake
|
Rear drum brake
|
Shock absorber
|
Front
|
Foldable
|
Yes
|
Room 1104, Building 1, No. 1750, Jianghong Road, Changhe Street, Hangzhou, Zhejiang, China