Model NO. | B12T40 | Voltage | 220V/110V |
Rated Power | 40W | Inlet&Outlet Size | DN50 |
OEM | Available | Disinfection Method | Ultraviolet |
Lifespan (Hours) | 8000 | Quartz Sleeve | 1PCS |
Failure Warning System | Yes | Tocs | Yes |
Transport Package | Carton/Wooden Case | Trademark | SailonUV |
Origin | China | HS Code | 8539490000 |
Production Capacity | 30000/Month |
Type |
Water Flow rate |
UV Power |
In and out of the gate |
LXDXH |
|
m3/h | GPM | W | CM | ||
SSUV-B5.5T40 | 5.5 | 24 | 16 | G1" | 906X101X201 |
SSUV-B8T40 | 0.8 | 35 | 40 | DN40 | 906X159X359 |
SSUV-B12T40 | 2 | 53 | 40 | DN50 | 906X159X359 |
SSUV-B15T40 | 4 | 66 | 40 | DN65 | 906X219X420 |
SSUV-B12T80 | 8 | 53 | 80 | DN50 | 906X101X271 |
SSUV-B20T80 | 12 | 88 | 80 | DN65 | 906X159X359 |
SSUV-B25T80 | 20 | 110 | 80 | DN65 | 906X159X359 |
SSUV-B15T120 | 25 | 66 | 120 | DN65 | 1220X159X359 |
SSUV-B25T120 | 30 | 110 | 120 | DN80 | 1220X159X359 |
SSUV-B45T120 | 20 | 198 | 120 | DN80 | 1220X159X359 |
SSUV-B35T150 | 25 | 155 | 150 | DN80 | 1630X159X319 |
SSUV-B50T150 | 30 | 220 | 150 | DN100 | 1630X219X419 |
SSUV-B60T150 | 30 | 260 | 150 | DN100 | 1630X219X419 |
SSUV-B80T150 | 60 | 352 | 150 | DN100 | 1630X219X419 |
SSUV-B100T150 | 100 | 440 | 150 | DN100 | 1630X219X473 |
SSUV-B125T150 | 125 | 550 | 150 | DN150 | 1630X273X473 |
SSUV-B150T150 | 150 | 660 | 150 | DN150 | 1630X325X525 |
Hanhong Creative Building, Caihong Dadao 28, Zhongshan, Guangdong, China