Model NO. | HSD-625W | Temperature Type | Double-Temperature |
Defrost Type | Frost-Free | Climate Type | Sn/N/St/T |
Certification | CE, ISO, CB | Water Dispenser | Optional |
Lowest Temperature | -24 u00baC | Compressor | Inverter |
Transport Package | Standard Carton Box | Specification | 911x693x1912mm |
Trademark | Haiser or OEM | Origin | China |
HS Code | 8418102000 | Production Capacity | 1000 PCS /Day |
625 L side by side built in refrigerator with wholesale price
Capacity | Total Effective Capacity (L) | 625 |
Refrigerator Effective Capacity (L) | 287 | |
Freezer Effective Capacity (L) | 381 | |
General Feature | Door Material | Stainless steel |
Climate Class | SN/N/ST/T | |
Energy Class | EU E/ A++ | |
Star Rating | 4 | |
Cooling Type | Total No Frost | |
Interior Lamp | Yes | |
Lamp Power (W) | 3 | |
Adjustable Leg | Yes | |
Handle | Recessed | |
Color | white/black/silver/inox | |
Refrigerant | R600a | |
Packing Dimensions | Width*Depth*Height (mm) | 911*693*1912 |
Loading Capacity | 40HQ | 36 |
Fugang E-Commerce Building 15, No. 5000 Airport Road, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China