Series | standard | Description | standard |
Model Number | ESP8266 | Type | standard |
Place of Origin | Guangdong, China | Brand Name | IZOCON |
D/C | 23+ | Package | standard |
Function | standard | Embedded | standard |
Utilized IC / Part | standard | Number of A/D Converters | standard |
Number of Bits | standard | Sampling Rate (Per Second) | standard |
Data Interface | standard | Input Range | standard |
Amplifier Type | standard | Output Type | standard |
Max Output Power x Channels @ Load | standard | Voltage - Supply | standard |
Board Type | standard | Main Purpose | standard |
Outputs and Type | standard | Power - Output | standard |
Voltage - Output | standard | Current - Output | standard |
Voltage - Input | standard | Frequency - Switching | standard |
Core Processor | standard | Operating System | standard |
Platform | standard | Mounting Type | standard |
Current - Output / Channel | standard | Features | standard |
Channels per IC | standard | Regulator Type | standard |
-3db Bandwidth | standard | Current - Supply (Main IC) | standard |
Voltage - Supply, Single/Dual (u00b1) | standard | Sensor Type | standard |
Interface | standard | Sensitivity | standard |
Module/Board Type | standard | Maximum Number Of ICs | standard |
Maximum Time | standard | Sensing Range | standard |
2122, Dingcheng International Building, No. 7 Zhonghang Road, Huahang Community, Huaqiangbei Street, Shenzhen, Guangdong, China