MOQ | 100 Roll/Rolls |
Port | Tianjin |
Packaging | Carton Box Plastic Bag Woven Bag |
Lead Time | - |
Grade | COM (Common) | Application | Liners Of Industrial Furnace |
Thickness | 6~50mm | Width | 610/1220mm |
Length | 3600/7200/14640mm | Chemical Composition | AL2O3+SIO2 |
Ultimate Strength (u2265 MPa) | 0.12MPa | Working Temperature | 1260C |
Fiber Diameter | 3-4.5um | Shrinkage (1800 u2109, 3h) | 3%(24 Hours) |
Thermal Conductivity | 0.055-0.180(W.k.m.) | Density (kg/mu00b3 ) | 128 |
Model Number | kN012 | Brand Name | Kening |
Place of Origin | Hebei, China (Mainland) | Color | White |
Package | Carton | Type | 1100C/1260C/1420C/1600C |
Product name | ceramic fiber | Size | 7200x610x25/3600x610x50mm |
Name | 1260 Ceramic Fiber Blanket | Bulk density | 96-128Kg/m |
Raw material | Ceramic Fiber Spun Bulk | Application of ceramic fiber blanket | Electricity Boilers |
Certificate | ISO9001:2000 |
No.20-5,Dongfangzhizhu Residential Quarters,Dongfang Colleges,Kaifa District,Langfang