Zhengzhou, Henan, China
Water Play Equipment, Electric Train, Amusement Equipment, Agricultural Machinery
2009
Above US$100 Million
11 - 50 People
Trader
Business Type | Trader |
Company | Zhengzhou Flystar Business Trade Co., Ltd. |
Main Products | Water Play Equipment, Electric Train, Amusement Equipment, Agricultural Machinery, Food Machinery |
Established Year | 2009 |
City / State | Zhengzhou, Henan |
Country/Region | China |
Address | Dongfeng Road,Jinshui District |
Total Employees | 11 - 50 People |
Total Revenue | Above US$100 Million |
Export Percentage | 81% - 90% |
Nearest Port | Shanghai, Qingdao, Ningbo |
Overseas Office |