Xinghua, Jiangsu, China
dehydrated vegetable, dehydrated carrot, dried vegetables, dehydrated garlic
2012
US$10 Million - US$50 Million
201 - 300 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Xinghua Liansheng Food Co., Ltd. |
Main Products | dehydrated vegetable, dehydrated carrot, Dried Vegetables, dehydrated garlic, dehydrated chive |
Established Year | 2012 |
City / State | Xinghua, Jiangsu |
Country/Region | China |
Address | Wangheng Economic Development Zone |
Total Employees | 201 - 300 People |
Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage | 91% - 100% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |