Guangzhou, Guangdong, China
Bracelet, Necklace, Ring, Earring
-
US$5 Million - US$10 Million
51 - 100 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Shenzhen Tuswans Commerce Co., Ltd. |
Main Products | Bracelet, Necklace, Ring, Earring, Dog Leash |
Established Year | - |
City / State | Guangzhou, Guangdong |
Country/Region | China |
Address | Buliding A7,No.368 Xingnan Avenue,Panyu District |
Total Employees | 51 - 100 People |
Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
Export Percentage | 81% - 90% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |