Shenzhen, Guangdong, China
Lithium battery, Li-polymer battery, Ebike battery, 18650 battery
2017
US$2.5 Million - US$5 Million
51 - 100 People
Manufacturer
Business Type | Manufacturer |
Company | Shenzhen Joy Battery Technology Co., Ltd. |
Main Products | Lithium battery, Li-polymer battery, Ebike battery, 18650 battery, LiFePO4 battery |
Established Year | 2017 |
City / State | Shenzhen, Guangdong |
Country/Region | China |
Address | Room 1711A, Meili AAA Building, West Of Renmin Road, Longhua Street, Longhua Dist., Shenzhen |
Total Employees | 51 - 100 People |
Total Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
Export Percentage | 91% - 100% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |