Shenzhen, Guangdong, China
Flashing Gadgets, LED Safety Products, LED Lamp, Pet Safety Products
2009
US$2.5 Million - US$5 Million
101 - 200 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Shenzhen Glovion Technology Co., Ltd. |
Main Products | Flashing Gadgets, LED Safety Products, LED Lamp, Pet Safety Products, Novelty Gifts |
Established Year | 2009 |
City / State | Shenzhen, Guangdong |
Country/Region | China |
Address | #6F , Venture Industrial Park, East Ring 1st Road, Longhua District |
Total Employees | 101 - 200 People |
Total Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
Export Percentage | 81% - 90% |
Nearest Port | Shenzhen |
Overseas Office |