Shanghai, Shanghai, China
Noble metal catalysts, Organic intermediates, OLED/PLED, Pharmaceutical Intermedicates/APIa
2013
US$1 Million - US$2.5 Million
5 - 10 People
Trader
Business Type | Trader |
Company | Shanghai Runwu Chemical Technology Co., Ltd. |
Main Products | Noble metal catalysts, Organic Intermediates, OLED/PLED, Pharmaceutical Intermedicates/APIa, Food and feed additives |
Established Year | 2013 |
City / State | Shanghai, Shanghai |
Country/Region | China |
Address | Shen Du road, Minhang district |
Total Employees | 5 - 10 People |
Total Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million |
Export Percentage | 71% - 80% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |