HEZE, Shandong, China
wooden craft, wooden sword&shield, wooden birdhouse, wooden box
2008
US$5 Million - US$10 Million
301 - 500 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Heze Kunli Industry Trade Co., Ltd. |
Main Products | wooden craft, wooden sword&shield, wooden birdhouse, wooden box, wooden calendar |
Established Year | 2008 |
City / State | HEZE, Shandong |
Country/Region | China |
Address | KUNLI INDUSTRY PARK,4KM NORTH TO CAO COUNTY. |
Total Employees | 301 - 500 People |
Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
Export Percentage | 81% - 90% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |