Guangzhou, Guangdong, China
ENGINE, PISTON, CYLINDER, SPROCKET&CHAIN
2003
US$10 Million - US$50 Million
51 - 100 People
Manufacturer, Trader, Agent
Business Type | Manufacturer, Trader, Agent |
Company | Guangzhou Yu Xing Auto Parts Trading Co., Ltd. |
Main Products | ENGINE, PISTON, CYLINDER, SPROCKET&CHAIN, CARBURETER |
Established Year | 2003 |
City / State | Guangzhou, Guangdong |
Country/Region | China |
Address | NO.719 BAIYUN MOTORCYCLE MARKTES ROAD ZENGCHA |
Total Employees | 51 - 100 People |
Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage | 91% - 100% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |