Guangzhou, Guangdong, China
Inflatables, Inflatable toys, Inflatable games, Inflatable slides
-
US$10 Million - US$50 Million
51 - 100 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Guangzhou Audi Inflatables Co., Ltd. |
Main Products | Inflatables, Inflatable toys, Inflatable games, Inflatable slides, Inflatable castles |
Established Year | - |
City / State | Guangzhou, Guangdong |
Country/Region | China |
Address | No 2,Chaoyang Industrial Zone,Shi jing Town, Baiyun Area. |
Total Employees | 51 - 100 People |
Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage | 91% - 100% |
Nearest Port | - |
Overseas Office |