Dezhou, Shandong, China
Steel Wool, Steel Fiber, concrete steel fiber
-
US$10 Million - US$50 Million
101 - 200 People
Manufacturer, Trader
Business Type | Manufacturer, Trader |
Company | Dezhou Lubang Steel Wool Co., Ltd. |
Main Products | Steel Wool, Steel Fiber, concrete steel fiber |
Established Year | - |
City / State | Dezhou, Shandong |
Country/Region | China |
Address | Chenduanzhuang County(Kaiyuan Redianduiguo), Economic Development Zone |
Total Employees | 101 - 200 People |
Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage | 71% - 80% |
Nearest Port | TIANJIN, QINGDAO |
Overseas Office |