Chongqing, -, China
Electric car, Mobility Scooter, Electric Tricycle, E-Scooter
2004
US$2.5 Million - US$5 Million
11 - 50 People
Trader
Business Type | Trader |
Company | Chongqing Forward Commercial And Trading Co., Ltd. |
Main Products | Electric car, Mobility Scooter, Electric Tricycle, E-Scooter, Gasoline Tricycle for The Elder and Disabled |
Established Year | 2004 |
City / State | Chongqing, - |
Country/Region | China |
Address | No.121-2, Shixin Road, Jiulongpo District |
Total Employees | 11 - 50 People |
Total Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
Export Percentage | 81% - 90% |
Nearest Port | Qingdao, Ningbo, Chongqing |
Overseas Office |