Beijing, Beijing, China
Noodles, Dried Noodles, Wheat Flour, Foods
2006
US$10 Million - US$50 Million
11 - 50 People
Trader
Business Type | Trader |
Company | Beijing Jinchengkaixing S & T Co., Ltd. |
Main Products | Noodles, Dried Noodles, Wheat Flour, Foods |
Established Year | 2006 |
City / State | Beijing, Beijing |
Country/Region | China |
Address | Youan Road,Fengtai District |
Total Employees | 11 - 50 People |
Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage | 11% - 20% |
Nearest Port | TIANJIN, QINGDAO, DALIAN |
Overseas Office |